AJTÓHATÁROLÓ ELSŐ HÁTSÓ FORD C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II, KUGA I 10.03-04.15
Első Hátsó Jobb Bal
FORD
C-MAX
C-MAX
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
C-MAX - 2010/12 - 2015/04 - - - változtat
C-MAX - 2007/03 - 2010/12 - - - változtat
FOCUS C-MAX - 2003/10 - 2007/03 - - - változtat
C-MAX (DM2)
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2019/06 86 117 1596 változtat
1.6 LPG MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596 változtat
1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2019/06 74 100 998 változtat
2.0 TDCi UKDB 2011/02 - 2019/06 100 136 1997 változtat
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/12 - 2019/06 134 182 1596 változtat
1.6 Flexifuel MUDD, MUDA 2011/02 - 2019/06 88 120 1596 változtat
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560 változtat
2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997 változtat
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 - 2019/06 70 95 1560 változtat
1.6 Ti MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596 változtat
1.6 Ti XTDA, XTDB 2010/12 - 2019/06 63 85 1596 változtat
1.0 EcoBoost M1DA, M1DD 2012/10 - 2019/06 92 125 998 változtat
1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 - 2019/06 77 105 1596 változtat
1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 - 2019/06 110 150 1596 változtat
2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997 változtat
2.0 TDCi UFDB 2010/04 - 2019/06 103 140 1997 változtat
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 - 2019/06 92 125 1596 változtat
FÓKUSZ
FÓKUSZ
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
FOCUS II - 2004/07 - 2008/02 - - - változtat
FOCUS II - 2008/02 - 2012/09 - - - változtat
FOCUS C-MAX - 2003/10 - 2007/03 - - - változtat
FOCUS C-MAX (DM2)
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
FOCUS II kabrió
FOCUS II kombi furgon
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
KUGA
KUGA
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
KUGA I - 2008/03 - 2012/11 - - - változtat
KUGA I
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 TDCi 4x4 G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997 változtat
2.0 TDCi 4x4 UFDA 2010/03 - 2012/11 103 140 1997 változtat
2.0 TDCi UFDA 2010/03 - 2012/11 103 140 1997 változtat
2.0 TDCi 4x4 TXDA 2010/03 - 2012/11 120 163 1997 változtat
2.5 4x4 HYDB, HYDC 2008/02 - 2012/11 147 200 2522 változtat
2.0 TDCi G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997 változtat
FORD USA