| Marka | Model | Typ | Engine size [ccm] | Production year | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | 998 | 2015.02 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2014.09 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 TDCi | 1499 | 2015.03 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2018.05 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.6 TDCi | 1560 | 2014.09 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 | 2019.01 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 1998 | 2014.09 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 1998 | 2014.09 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 2015.02 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 1998 | 2015.02 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1998 | 2015.03 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2014.09 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2014.09 - | ![]() |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT | 1999 | 2019.01 - | ![]() |
| Producent | Kod OE |
|---|---|
| FORD | 2441975 |
| FORD | DS73N402A55AE |
elérhető raktáron

