| Marka | Model | Typ | Engine size [ccm] | Production year |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | 2188 | 2006.06 - 2010.10 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | 2188 | 2006.06 - 2011.12 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 2007.10 - 2011.11 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 2007.10 - 2011.11 |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 2008.02 - 2012.06 |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 2008.10 - 2012.06 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi GLS 4x4 | 2188 | 2006.03 - 2009.12 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi GLS | 2188 | 2006.03 - 2009.12 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 2188 | 2006.03 - 2009.12 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | 2188 | 2006.03 - 2009.12 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | 2188 | 2006.03 - 2012.12 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 2188 | 2006.03 - 2012.12 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.02 - 2010.12 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.02 - 2010.12 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 1991 | 2009.03 - 2010.12 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 1991 | 2004.08 - 2010.03 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 | 2004.08 - 2010.03 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 1991 | 2006.01 - 2010.03 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.01 - 2010.03 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 1991 | 2007.01 - 2010.03 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 | 2007.01 - 2010.03 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 1991 | 2009.01 - 2010.03 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 1991 | 2009.01 - 2010.03 |
| KIA | CARENS II MPV (FJ) | 2.0 CRDi | 1991 | 2002.07 - |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 2006.09 - |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 2.0 CRDi 115 | 1991 | 2007.05 - |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 2.0 CRDi 135 | 1991 | 2009.08 - |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2.0 CRDi | 1991 | 2007.06 - 2012.12 |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 2007.09 - 2012.12 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 2007.07 - 2012.12 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 2007.07 - 2012.12 |
| KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 1991 | 2005.11 - 2008.12 |
| KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.04 - |
| KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.04 - |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 2008.02 - 2012.09 |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 2004.09 - |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 1991 | 2005.02 - |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 1991 | 2006.01 - |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 2006.01 - |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 2006.01 - |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi | 1991 | 2007.09 - |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 2008.09 - |
Főoldal / Egr szelepek / nyomásszabályzó szelepek / EGR SZELEP HYUNDAI I30 2.0CRDI 2007.10-,TUCSON 2.0CRDI 2004.08-,KIA CEED 2.0CRDI 2007.09-, SPORTAGE 2.0CRDI 2004.09-
EGR SZELEP HYUNDAI I30 2.0CRDI 2007.10-,TUCSON 2.0CRDI 2004.08-,KIA CEED 2.0CRDI 2007.09-, SPORTAGE 2.0CRDI 2004.09-
Cikkszám: EGR-HY-000
32990Ft
elérhető raktáron
Szállítási idő: 3-4 munkanap
Termékleírás
Kiváló Minőségű Lengyel utángyártott Alkatrész!
Rendelési idő 3-6 munkanap!
| Producent | Kod OE |
|---|---|
| ABAKUS | 121-01-061 |
| ACI-AVESA | AEGR-686 |
| ACI-AVESA | AEGR-687 |
| ACKOJA | A52-63-0004 |
| AIC | 57071 |
| AINDE | 28410-27410 |
| AINDE | CGB72-0104 |
| AINDE | VI-6043 |
| AKS DASIS | 565015N |
| ASAM | 73338 |
| ASHIKA | 150-0H-H00 |
| ASHUKI by Palidium | Y222-01 |
| ASSO | 70.0114 |
| AUTEX | 959043 |
| AUTLOG | AV6085 |
| AUTOMOTOR France | PGR2741 |
| AUTOMOTOR France | PGR4071 |
| BIRTH | 90022 |
| BLOCKSTEM | EGR0172 |
| BSG | BSG 40-836-001 |
| BSG | BSG 40-836-002 |
| BUGIAD | BGR13044 |
| BUGIAD | BGR13053 |
| CAUTEX | 960013 |
| CSV electronic parts | CGR4790 |
| CSV electronic parts | CGR4790R |
| CSV electronic parts | CGR4794 |
| DA SILVA | GR6121 |
| DA SILVA | GR6164 |
| DELPHI | EG10442-12B1 |
| DIAMAX | AE01044 |
| DIPASPORT | EGR021AN |
| DIPASPORT | EGR021N |
| DIPASPORT | EGR021PRBN |
| DIPASPORT | EGR021R |
| DRI | 717720104 |
| DÜRER | VR321165 |
| ELSTOCK | 72-0104 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EE6055 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EE6085 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XEG9104 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XEG9191 |
| ENGITECH | ENT500120 |
| ERA | 555122 |
| ERA | 555122A |
| ERA | 555130 |
| ESEN SKV | 14SKV054 |
| FEBI BILSTEIN | 172643 |
| FERRON | TOP11450006 |
| FISPA | 83.790 |
| FISPA | 83.790A2 |
| FISPA | 83.790R |
| FISPA | 83.794 |
| FRECCIA | EGR12-160 |
| FYRECO | EGR300 |
| GEBE | 9 3192 1 |
| GECO | VE1085 |
| GECO | VE1093 |
| HELLA | 6NU 010 171-531 |
| HELLA | 6NU 010 171-951 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5690500 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5690501 |
| HITACHI | 138495 |
| HITACHI | 2508495 |
| HOFFER | 7518129 |
| HOFFER | 7518129/1 |
| HOFFER | 7518129R |
| HOFFER | 7518130 |
| HYUNDAI | 28410-27400 |
| HYUNDAI | 28410-27410 |
| INTERMOTOR | 14369 |
| INTERMOTOR | 14439 |
| INTFRADIS | 25604 |
| IPD | 45-8038 |
| JAPANPARTS | EG-RH00 |
| JAPKO | 150H00 |
| JDEUS | EG054000V |
| JOHNS | AGR 39 34-065 |
| KAMOKA | 19065 |
| KAVO PARTS | EEG-3001 |
| KAWE | 8813 43002 |
| KAWE | 8813 43100 |
| KIA | 28410-27410 |
| LEMARK | LEGR064 |
| LEMARK | LEGR101 |
| LIZARTE | EGR024 |
| LRT | AGR0046 |
| LUCAS | FDR359 |
| LUCAS | LEV0245 |
| MABYPARTS | OEV010061 |
| MAGNETI MARELLI | 359000604780 |
| MAGNETI MARELLI | 571822112012 |
| MAPCO | 83570 |
| MAPCO | 83571 |
| MAXGEAR | 27-0664 |
| MDR | EEG-HK02 |
| MDR | MEG-9H00 |
| MEAT & DORIA | 88129 |
| MEAT & DORIA | 88129/1 |
| MEAT & DORIA | 88129R |
| MEAT & DORIA | 88130 |
| Metalcaucho | 93088 |
| METZGER | 0892044 |
| MGA | VA7137 |
| MOBILETRON | EV-KR003 |
| MOTAIR TURBO | 810044 |
| MOTAIR TURBO | 810053 |
| MOTAQUIP | LVER188 |
| NISSENS | 98167 |
| NPS | H564I03 |
| NRF | 48384 |
| NTY | EGR-HY-000 |
| OSSCA | 34291 |
| OSSCA | 38436 |
| PartsTec | PTA510-0042 |
| PATRON | PEGR020 |
| PEMEBLA | 0049 |
| PEMEBLA | JAPEGR-H00 |
| PIERBURG | 7.09002.05.0 |
| PIM | 40774030 |
| PIM | 40880021 |
| QUINTON HAZELL | XEGR118 |
| QUINTON HAZELL | XEGR154 |
| RCA FRANCE | EGRCA58 |
| RE-EX | 508-00128 |
| RIDEX | 1145E0014 |
| SIDAT | 83.790 |
| SIDAT | 83.790A2 |
| SIDAT | 83.790R |
| SIDAT | 83.794 |
| Stark | SKEGR-0770013 |
| STC | T493088 |
| STELLOX | 01-25125-SX |
| TMI | EG00128 |
| TRICLO | 346822 |
| TRISCAN | 8813 43002 |
| TRISCAN | 8813 43100 |
| TURBORAIL | TR00573 |
| VEMO | V52-63-0003 |
| VEMO | V52-63-0004 |
| VEMO | V52-63-0004-1 |
| VITALE | HY102740 |
| VITALE | HY102741 |
| WE PARTS | 330690187 |
| WE PARTS | 330690188 |
| WE PARTS | 330690189 |
| WE PARTS | 330690538 |
| WILMINK GROUP | WG1015285 |
| WILMINK GROUP | WG1015286 |
| WILMINK GROUP | WG1494557 |
| WILMINK GROUP | WG1749289 |
| WILMINK GROUP | WG1796532 |
| WILMINK GROUP | WG1924994 |
| WILMINK GROUP | WG1938051 |
TOVÁBBI AJÁNLOTT TERMÉKEINK
